
KALKIŞ | VARIŞ | VARIŞ | VARIŞ | VARIŞ | VARIŞ | VARIŞ | VARIŞ | VARIŞ | VARIŞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTALYA | ÇIRALI | OLYMPOS | KUMLUCA | FİNİKE | DEMRE | KAŞ | KALKAN | PATARA | FETHİYE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06:30 | 08:00 | 08:10 | 08:30 | 09:00 | 09:45 | 10:45 | 11:15 | 11:30 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:10 | 08:40 | 08:50 | 09.10 | 09:30 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07:30 | 09:00 | 09:10 | 09:30 | 10:00 | 10:45 | 11:30 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:00 | 09:30 | 09:40 | 10:00 | 10:30 | 11:15 | 12:30 | 13:00 | 13:15 | 14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08:30 | 10:00 | 10:10 | 10:30 | 11:00 | 11:45 | 12:30 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:00 | 10:30 | 10:40 | 11:00 | 11:30 | 12:15 | 13:00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09:30 | 11:00 | 11:10 | 11:30 | 12:00 | 12:45 | 13:30 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 11:30 | 11:40 | 12:00 | 12:30 | 13:15 | 14:30 | 15:00 | 15:15 | 16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:40 | 11:30 | 11:40 | 12:40 | 13:00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 12:30 | 12:40 | 13:00 | 13:30 | 14:15 | 15:00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 13:00 | 13:10 | 13:30 | 14:00 | 14:45 | 15:30 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 13:30 | 13:10 | 14:00 | 14:30 | 15:15 | 16:30 | 17:00 | 17:15 | 18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:40 | 14:10 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 14:30 | 14:40 | 15:00 | 15:30 | 16:15 | 17:00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 15:30 | 15:40 | 16:00 | 16:30 | 17:15 | 18:00 | 18:30 | 18:45 | 20:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30 | 16:00 | 16:10 | 16:30 | 17:00 | 17:45 | KEKOVA | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 16:30 | 16:40 | 17:00 | 17:30 | 18:15 | 19:00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 18:00 | 18:45 | 19:30 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 17:30 | 17:40 | 18:00 | 18:30 | 19:15 | 20:00 | 20:30 | 20:45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | 18:00 | 18:10 | 18:30 | 19:00 | 19:45 | 20:30 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 18:30 | 18:40 | 19:00 | 19:30 | 20:15 | 21:00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | 19:00 | 19:10 | 19:30 | 20:00 | 20:45 | 21:30 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 19:30 | 19:40 | 20:00 | 20:30 | 21:15 | 22:00 | 22:30 | 22:45 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | 20:00 | 20:10 | 20:30 | 21:00 | 21:45 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 20:30 | 20:40 | 21:00 | 21:30 | 22:15 | 23:00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | 21:00 | 21:00 | 21:20 | 21:45 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:00 | 21:30 | 22:00 | 22:20 | 23:00 | 23:45 | - | - | - | - |
SARI İŞARETLİ SEFRLERİMİZ KAŞ'TA AKTARMALI OLARAK YAPILMAKTDIR. *ARAÇLARIMIZ ÇIRALI , OLYMPOS , PATARA YOL KAVŞAKLARINDAN GEÇMEKTE OLUP ANTALYA'DAN BU YERLEŞİM YERLERİNE DİREK ARAÇ BULUNMAMAKTADIR. |
*SİYAH YAZILI SEFERLER 17 KİŞİLİKTİR. |
| *FETHİYE VARIŞLI SEFERLERİMİZLE HER BUÇUK ve SAAT BAŞINDA FETHİYE ' DEN ARAÇ DEĞİŞTİREREK DALAMAN - ORTACA - KÖYÇEGİZ - MARMARİS ' E AKTARMALI OLARAK ULAŞABİLİRSİNİZ. |
*KIRMIZI YAZILI SEFERLER 27 KİŞİLİKTİR. |
| *ANTALYA - KEKOVA VARIŞ 18:15 TİR. |
*KEKOVA - ANTALYA HAREKET SAATİ HERGÜN 08:00'DE TEK SEFERDİR. *MAVİ RENKLER VARIŞ NOKTASI VE SATLERİDİR. |